flight Information 特別な運航情報
台風6号の影響による運航情報について
2026年05月31日 16:00
平素より日本エアコミューターをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
台風6号の影響により、現在、以下の便の欠航が決定しております。
※このほかの便の運航につきましては、今後最新の台風の進路予報と気象情報により決定いたします。
※欠航もしくは出発時刻の変更等が生じた場合には、決定次第こちらのページ、もしくはJALグループ国内線発着案内にてご案内します。
【JALグループ国内線 運航状況】
JALグループ国内線の運航状況はこちらでご確認いただけます。
【ご予約便が遅延・欠航した場合の変更・払い戻しにつきまして】
ご予約便が遅延・欠航した場合の変更・払い戻しにつきましては、こちらをご覧ください。
お客さまには大変ご不便・ご迷惑をおかけいたしますことを、お詫び申し上げます。
2026年5月31日 日本エアコミューター株式会社
【日本エアコミューター運航便の欠航便一覧(5月31日 16時00分現在)】
| 搭乗日 | 便名 | 出発地 | 行先 | 出発時刻 |
| 6月1日(月) | JAL3783 | 鹿児島 | 喜界島 | 7:35 |
| JAL3785 | 鹿児島 | 喜界島 | 14:20 | |
| JAL3791 | 鹿児島 | 徳之島 | 7:50 | |
| JAL3795 | 鹿児島 | 徳之島 | 13:00 | |
| JAL3801 | 鹿児島 | 沖永良部 | 7:20 | |
| JAL3809 | 鹿児島 | 沖永良部 | 15:00 | |
| JAL3825 | 鹿児島 | 与 論 | 11:10 | |
| JAL3831 | 奄美大島 | 喜界島 | 9:25 | |
| JAL3837 | 奄美大島 | 喜界島 | 15:55 | |
| JAL3841 | 奄美大島 | 徳之島 | 10:55 | |
| JAL3843 | 奄美大島 | 徳之島 | 18:00 | |
| JAL3861 | 奄美大島 | 与 論 | 11:15 | |
| JAL3780 | 喜界島 | 鹿児島 | 9:20 | |
| JAL3786 | 喜界島 | 鹿児島 | 16:00 | |
| JAL3830 | 喜界島 | 奄美大島 | 10:15 | |
| JAL3836 | 喜界島 | 奄美大島 | 16:45 | |
| JAL3794 | 徳之島 | 鹿児島 | 14:55 | |
| JAL3798 | 徳之島 | 鹿児島 | 19:00 | |
| JAL3842 | 徳之島 | 奄美大島 | 9:40 | |
| JAL3844 | 徳之島 | 奄美大島 | 16:50 | |
| JAL3711 | 徳之島 | 沖永良部 | 12:00 | |
| JAL3800 | 沖永良部 | 鹿児島 | 9:15 | |
| JAL3808 | 沖永良部 | 鹿児島 | 16:55 | |
| JAL3710 | 沖永良部 | 徳之島 | 15:55 | |
| JAL3716 | 沖永良部 | 沖縄那覇 | 12:55 | |
| JAL3826 | 与 論 | 鹿児島 | 13:15 | |
| JAL3866 | 与 論 | 沖縄那覇 | 12:30 | |
| JAL3867 | 沖縄那覇 | 奄美大島 | 13:55 | |
| JAL3715 | 沖縄那覇 | 沖永良部 |
14:35 |
| 搭乗日 | 便名 | 出発地 | 行先 | 定刻 |
| 6月2日(火) | JAL2451 | 伊丹 | 屋久島 | 11:25 |
| JAL2326 | 但馬 | 伊丹 | 18:00 | |
| JAL3686 | 松山 | 鹿児島 | 20:20 | |
| JAL3653 | 福岡 | 鹿児島 | 12:50 | |
| JAL3673 | 福岡 | 屋久島 | 13:45 | |
| JAL3687 | 鹿児島 | 松山 | 18:55 | |
| JAL3761 | 鹿児島 | 種子島 | 8:10 | |
| JAL3763 | 鹿児島 | 種子島 | 11:00 | |
| JAL3769 | 鹿児島 | 種子島 | 15:20 | |
| JAL3777 | 鹿児島 | 種子島 | 16:50 | |
| JAL3741 | 鹿児島 | 屋久島 | 8:45 | |
| JAL3743 | 鹿児島 | 屋久島 | 10:30 | |
| JAL3745 | 鹿児島 | 屋久島 | 13:30 | |
| JAL3759 | 鹿児島 | 屋久島 | 17:45 | |
| JAL3721 | 鹿児島 | 奄美大島 | 7:40 | |
| JAL3783 | 鹿児島 | 喜界島 | 7:35 | |
| JAL3785 | 鹿児島 | 喜界島 | 14:20 | |
| JAL3791 | 鹿児島 | 徳之島 | 7:50 | |
| JAL3795 | 鹿児島 | 徳之島 | 13:00 | |
| JAL3801 | 鹿児島 | 沖永良部 | 7:20 | |
| JAL3809 | 鹿児島 | 沖永良部 | 15:00 | |
| JAL3825 | 鹿児島 | 与論 | 11:10 | |
| JAL3760 | 種子島 | 鹿児島 | 9:20 | |
| JAL3764 | 種子島 | 鹿児島 | 12:10 | |
| JAL3768 | 種子島 | 鹿児島 | 16:30 | |
| JAL3772 | 種子島 | 鹿児島 | 18:00 | |
| JAL2450 | 屋久島 | 伊丹 | 14:40 | |
| JAL3676 | 屋久島 | 福岡 | 15:30 | |
| JAL3740 | 屋久島 | 鹿児島 | 10:00 | |
| JAL3744 | 屋久島 | 鹿児島 | 11:45 | |
| JAL3746 | 屋久島 | 鹿児島 | 13:45 | |
| JAL3756 | 屋久島 | 鹿児島 | 19:00 | |
| JAL3734 | 奄美大島 | 鹿児島 | 17:35 | |
| JAL3831 | 奄美大島 | 喜界島 | 9:25 | |
| JAL3837 | 奄美大島 | 喜界島 | 15:55 | |
| JAL3841 | 奄美大島 | 徳之島 | 10:55 | |
| JAL3843 | 奄美大島 | 徳之島 | 18:00 | |
| JAL3861 | 奄美大島 | 与論 | 11:15 | |
| JAL3780 | 喜界島 | 鹿児島 | 9:20 | |
| JAL3786 | 喜界島 | 鹿児島 | 16:00 | |
| JAL3830 | 喜界島 | 奄美大島 | 10:15 | |
| JAL3836 | 喜界島 | 奄美大島 | 16:45 | |
| JAL3794 | 徳之島 | 鹿児島 | 14:55 | |
| JAL3798 | 徳之島 | 鹿児島 | 19:00 | |
| JAL3842 | 徳之島 | 奄美大島 | 9:40 | |
| JAL3844 | 徳之島 | 奄美大島 | 16:50 | |
| JAL3711 | 徳之島 | 沖永良部 | 12:00 | |
| JAL3800 | 沖永良部 | 鹿児島 | 9:15 | |
| JAL3808 | 沖永良部 | 鹿児島 | 16:55 | |
| JAL3710 | 沖永良部 | 徳之島 | 15:55 | |
| JAL3716 | 沖永良部 | 沖縄那覇 | 12:55 | |
| JAL3826 | 与論 | 鹿児島 | 13:15 | |
| JAL3866 | 与論 | 沖縄那覇 | 12:30 | |
| JAL3867 | 沖縄那覇 | 奄美大島 | 13:55 | |
| JAL3715 | 沖縄那覇 | 沖永良部 | 14:35 |
